„Die Strecke ist gut zu belaufen“
Dieser Meinung waren die Teilnehmer am Funktionärslauf am zweiten Weihnachtsfeiertag. Rund 30 Helfer und Organisatoren des Neuburger Silvesterlaufes nahmen die 6 Kilometer lange Strecke bei trockener Witterung und gutem Geläuf in Augenschein. Bastian Glockshuber, Dirk Schröder, Filippo Aceto und Anton Lautner erschienen als Erste nach rund 23 Minuten wieder auf der TSV-Anlage, während sich Abteilungsleiter Hermann Schottnar und „TSV-Boss“ Udo Kotzur sich mehr Zeit für die Inspektion der Strecke nahmen. Anmeldungen sind noch möglich per Mail (anton.lautner@web.de) bis 29.12.2011 oder an Silvester bis 30 Minuten vor dem Start. Beginn der Wettkämpfe für die Schüler D und Bambini um 13.15 Uhr und für die restlichen Schülerklassen um 13.30 Uhr. Der Hauptlauf für Jugend und Erwachsene steigt um 14.00 Uhr. Infos unter www.tsv1862-neuburg.de.
Ergebnisse Funktionärslauf 26.12.2011
Erwachsene, 6,0 km Frauen Männer
1. Bastian Glockshuber 21.15 1
2. Dirk Schröder 23.29 2
3. Filippo Aceto 23.55 3
4. Anton Lautner 24.13 4
5. Melanie Hafner 24.34 1
5. Markus Gabriel 24.34 5
7. Gerhard Wesp 25.47 6
8. Josef Lang 26.24 7
9. Petra Mayr 26.54 2
10. Stefan Wenger 27.03 8
11. Walter Rau 27.13 9
12. Dominik Artner 27.21 10
13. Andreas Stachel 27.27 11
14. Wendelin Degmayr 27.34 12
15. Sarah Pokörn 27.42 3
16. Xaver Heimisch 28.31 13
17. Lisa Basener 28.33 4
18. Artur Hentschel 29.04 14
19. Monika Basener 30.22 5
19. Walter Bogner 30.22 15
21. Ramona Berneisch 31.06 6
22. Maria Rami 31.57 7
23. Udo Kotzur 32.55 16
24. Gerhard Rami 32.58 17
25. Hermann Schottnar 33.08 18
26. Martina Walter 33.22 8
27. Petra Väth 33.57 9
28. Heinz Richter 34.31 19
29. Philipp Naglitsch 34.43 20
30. Brigitte Wesp 37.10 10
30. Georg Lützl 37.10 21
Wetter: 5 Grad, stark bewölkt.
Strecke: Trocken, gut belaufbar.





























