Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schwimmtraining | Montag | 19:30-21:00 | alle Jahrgänge | |
| Schwimmtraining | Mittwoch | 20:30-21:45 | alle Jahrgänge | |
| Radfahren | nach indiv. Vereinbarung | alle Jahrgänge | ||
| Lauftraining | Dienstag | 18:20-20:00 | alle Jahrgänge | |
| Lauftraining | Donnerstag | 18:20-20:00 | alle Jahrgänge |
Alle Angaben ohne Gewähr - kurzfristige Änderungen werden bekannt gegeben
Ansprechpartner
| Name | Funktion | Anschrift | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|---|
| Ruprecht Stefan | Leiter/Trainer | Am Geißgarten 7 86633 Neuburg | 08431 - 60 60 06 6 | triathlon@tsvneuburg-schwimmen.de |


