14. Ilmtallauf, Geisenfeld; Ergebnisse, Bilder

Ein Hitzetest wurde der 14. Geisenfelder Ilmtallauf. Geschätzte 35 Grad auf der Tartanbahn forderte beim Nachwuchs Alles. Im Hauptlauf gingen die Temperaturen mit einer leichten Bewölkung nur ein wenig zurück, die Strecke bot wenig Schatten. Trotz Wasser vor dem Start und Aqua auf der Hälfte des Kurses blieben die Zeiten über denen des Vorjahres.

14. Ilmtallauf, Geisenfeld, 20.07.19
0,8 km, Schülerinnen U10: 9. Sonja Appel 3.50.
1,6 km, Schülerinnen U14: 1. Liah-Soline Gerich 5.56.
1,6 km, Schüler U14: 3. Anton Baar 6.21.
8 km, weibl. Jugend U18: 3. Asaria Gerich 51.43.
8 km, Frauen WHK: 3. Tamara Wagner 40.39; W45: 1. Andrea Freilinger 37.49; W50: 7. Elke Stachel 50.06; 8. Henriette Appel 58.24.
8 km, Männer M30: 3. Matthias Limant 31.26; M35: 8. Thomas Christeiner 34.18; M40: 3. Daniel Müller 32.00; M50: 4. Hans-Jürgen Freilinger 33.29; 10. Otto Mayershofer 37.45; 20. Tom Berg 50.05; M55: 1. Filippo Aceto 32.35; 3. Arne Zühl 34.11; 4. Dietmar Schläfer 36.01; 5. Anton Lautner 36.19; M60: 5. Walter Rau 44.364; M65: 5. Hermann Schottnar 53.03.

Alle Ergebnisse unter https://www.zeitgemaess.info/event.php?ACCESSCODE=201907201.

Bilder: Anton Lautner