H2 Tabelle 2012/2013
Bezirksklasse West 1 Herren:
Offizielle Tabelle: DVV-Tabelle BKL West 1 oder BVV-Tabelle BKL West 1
Tabelle: 17.03.2013
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
1. | SC Freising 2 | 18 | 36:0 | 54:6 | 1166:775 |
2. | TSV Kösching 1 | 18 | 22:14 | 39:29 | 1369:1246 |
3. | TuS Oberding 2 | 18 | 22:14 | 38:32 | 1458:1500 |
4. | MBB-SG Manching 1 | 18 | 20:16 | 35:27 | 1151:1081 |
5. | TSV Lenting 2 | 18 | 16:20 | 35:37 | 1396:1345 |
6. | TSV Neuburg 2 | 18 | 16:20 | 31:35 | 1355:1459 |
7. | MTV Ingolstadt 3 | 18 | 16:20 | 31:40 | 1278:1427 |
8. | SF Harteck 2 | 18 | 14:22 | 33:42 | 1571:1607 |
9. | TSV Lenting 1 | 18 | 12:24 | 26:41 | 1276:1315 |
10. | SSV Schrobenhausen | 18 | 6:30 | 16:49 | 1101:1366 |
Spielplan 2012/2013: