H2 Tabelle 2016/2017
Bezirksklasse West 1 Herren:
Offizielle Tabelle: DVV-Tabelle BKL West 1
Saison 2016 / 2017
Tabelle Stand: 09.03.2016
Team | ges. | + | – | Pkt | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lenting | 14 | 12 | 2 | 35 | 38:17 |
2 | ESV Ingolstadt | 14 | 11 | 3 | 32 | 36:18 |
3 | MTV 1881 Ingolstadt III | 14 | 11 | 3 | 31 | 34:16 |
4 | SSV Schrobenhausen | 14 | 9 | 5 | 27 | 32:21 |
5 | TSV 1862 Neuburg II | 16 | 8 | 8 | 25 | 31:31 |
6 | TUS Oberding II | 15 | 6 | 9 | 20 | 27:30 |
7 | SV Eitensheim | 14 | 4 | 10 | 13 | 19:30 |
8 | SC Freising III | 14 | 3 | 11 | 9 | 18:37 |
9 | MTV Pfaffenhofen II | 15 | 1 | 14 | 3 | 8:43 |
Saisonstatistik: