Handball
Wenn ein Kind einen Ball wirft….
Wenn ein Kind sich im Spiel bewegt und einen Ball wirft, wird es motorisch stark beansprucht. Es vollzieht zahlreiche verschiedene Bewegungen, die Kraft, Schnelligkeit erfordern, es muss das Gleichgewicht halten. Aber es hat auch Entfernungen abzuschätzen, den Ball, Gegenspieler, andere Spielpartner richtig wahrzunehmen und zu

Wenn ein Kind einen Ball wirft…. (Quellen: Ausgewählte Themen der Motopädagogik und Mototherapie von Prof. Dr. Ernst J. Kiphard / Psychomotorik in der Entwicklung von Tilo Irmischer / Klaus Fischer)
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Minis / F - Jugend gemischt | Donnerstag | 15:30-17:00 | Parkhalle | Graf, Siggi Heckl, Bernhard Bihler, Celina |
E-Jugend | Montag | 17.00 Uhr - 18.30 Uhr | Ostendhalle | Heckl, Bernhard Pachter, Kathi |
B-Jugend männlich | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | Rogler Tom, Hiebl, Manfred |
Herren | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | Wuka, Christian |
C-Jugend weiblich | Mittwoch | 17:00-18:30 | Mehrfachturnhalle | Kotzur, Udo |
A-Jugend weiblich (nur Training kein Spielbetrieb) | Mittwoch | 19:00-20:30 | Mehrfachturnhalle | Endres, Katharina |
D- Jugend weiblich | Mittwoch | 17:00-18:30 | Mehrfachturnhalle | Kotzur, Udo |
D-Jugend männlich | Mittwoch | 17:00-18:30 | Mehrfachturnhalle | Kunze, Bernhard Rogler, Elias |
Herren | Mittwoch | 20:00-22:00 | Mehrfachturnhalle | Wuka, Christian |
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christian Wuka | Abteilungsleitung | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Christian Wuka | Trainer Herren | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Glasenapp Dierk | Trainer AH | ||
Rogler Tom, Glasenapp Paul, Hiebl Manni | Trainer D-/ C-Jugend männl. | ||
Siggi Graf, Haberzettel Laura | Trainer Minis gemischt | ||
Simon Schulz | Trainer D-Jugend weibl. |