Trainingszeiten
Allgemeinsport Basketball Fungroup Gesundheitssportabteilung Gymnastik Handball KiSS – Kindersportschule Leichtathletik Schwimmen Synchronschwimmen Triathlon Turnen Volleyball
Allgemeinsport
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Michael Knickl | Stellv. Abteilungsleitung Gruppenleiter "Männer f ü 30" Gruppenleiter Fitness Damen | 08431 - 49587 | Allgemeinsport@TSV1862-neuburg.de |
Georg Lützl | Kassier | ||
Raphael Mehl | Gruppenleiter Schlesier Fußballer | 08431-60 52 59 | raphaelmehl@googlemail.com |
Josef Zeilmann | Abteilungsleitung Gruppenleiter JederMänner | 08431- 41742 | Allgemeinsport@TSV1862-neuburg.de |
Karin Zeitler | Übungsleiterin Senioren/-innen | 08431-49562 0176 - 3456 4007 | karin.zeitler@web.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Seniorinnen und Senioren Gr. II | Dienstag | 18:45-19:45 | Parkschulturnhalle | ab 60 | |
JederMänner Gruppe männlich | Donnerstag | 18:30-20:00 | Parkschulturnhalle | ab 50 | |
Gerätetraining Herren | Sonntag | 10:00-12:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | |
Gerätetraining Damen | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Michael Knickl 08431/49587 |
Fitness ü30 für Männer | Dienstag | ab 20:00 Uhr | Parkschulturnhalle | ab 30 | |
DART | Dienstag | ab 19.00 Uhr | Classic Spielhalle Ambergstraße 6 Neuburg | alle | Viktor Wiedemann |
DART | Donnerstag | ab 19.00 Uhr | Classic Spielhalle Ambergstraße 6 Neuburg | alle | Viktor Wiedemann |
Basketball
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Joey Borkenstein | Abteilungsleitung | 0179-6610677 | Basketball@TSV1862-Neuburg.de |
Joey Borkenstein | Streetball & Turniere | 0179-6610677 | Streetball@TSV1862-Neuburg.de |
Ingrid Heidler | Trainer U12mixed | 0172-5738788 | ingrid.heidler@web.de |
Dennis Stauber | Trainer U14 | 01578-6890896 | stauber-dennis@web.de |
Thomas Lips | Trainer Hobbygruppe | 0170-5488771 | thrlips@googlemail.com |
Dennis Stauber | Trainer Herren | 01578-6890896 | stauber-dennis@web.de |
Winslow DeKlerk | Trainer U16m & u18m | 0151-59464659 | winslowjdk@yahoo.com |
Ben Wipfler | Trainer Damen | 0172-7024988 | benny-wipfler@gmx.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
u18 | Mittwoch | 18.30-20.00 | "neue" Paul-Winter RS | 2006 2007 | Winslow de Klerk Noah Steinwender |
u18 | Freitag | 18.30-20.00 | MFTH Ostend 1/3 | 2006 2007 | Winslow de Klerk Noah Steinwender |
u16 | Dienstag | 18:30-20:00 | Gymnasium | 2008 2009 | Winslow de Klerk |
u16 | Donnerstag | 18:30-20:00 | Gymnasium | 2008 2009 | Winslow de Klerk |
u14 | Dienstag | 18:00-19:30 | "neue" Paul-Winter RS | 2010 2011 | Dennis Stauber Joseph Göksin |
u14 | Donnerstag | 18:00-19:30 | MFTH Ostend | 2010 2011 | Dennis Stauber Joseph Göksin |
u12 Minis mixed | Montag | 16:00-17:30 | MFTH Ostend | Jahrgang 2012 und jünger | Ingrid Heidler Jonas Göksin |
u12 Minis mixed | Mittwoch | 15:30-17:00 | MFTH Ostend | Jahrgang 2012 und jünger | Ingrid Heidler Jonas Göksin |
Hobbygruppe | Dienstag | 20:00-22:00 | ehem. Paul-Winter RS | alle | Thomas Lips |
Herren | Dienstag | 19:30-21:30 | ehem. Paul-Winter RS | 16-99 Jahre | Dennis Stauber Eric Horacsek |
Herren | Freitag | 20:00-22:00 | MFTH Ostend | 16-99 Jahre | Dennis Stauber Eric Horacsek |
Damen | Montag | 20:00-21:30 | Dr.-Walter-Asam-Schule | 16-99 Jahre | Ben Wipfler Elena Schöfer |
Damen | Donnerstag | 20:00-21:30 | MFTH Ostend | 16-99 Jahre | Ben Wipfler Elena Schöfer |
Fungroup
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Vanessa Buckenauer | Leiterin/Trainerin Fungroup | 0170 - 2191172 | Fungroup@TSV1862-Neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Youngsters | Samstag | 16:30-17:15 | Vereinsheim | 15-18 Jahre | Melissa Held 0151/53256105 Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
Wichtels | Samstag | 14:15-15:00 | Vereinsheim | 3 - 6 Jahre | Melissa Held 0151/53256105 Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
Kids II | Samstag | 15:45-16:30 | Vereinsheim | 11-14 Jahre | Melissa Held 0151/53256105 Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
Kids I | Samstag | 15:00-15:45 | Vereinsheim | 7-10 Jahre | Melissa Held 0151/53256105 Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
Gymnastik
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Doris Pitsch | Abteilungsleitung | 08431 - 1095 | Gymnastik@TSV1862-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Streßbewältigung & Entspannung | Freitag | 08:00-09:00 | Vereinsheim /Gymnastikraum | zuzahlungspflichter Kurs mit Anmeldung | Karin Peichl START: 15.09.2023 |
Streßbewältigung & Entspannung | Freitag | 17:00-18:00 | Vereinsheim /Gymnastikraum | zuzahlungspflichter Kurs mit Anmeldung | Karin Peichl START: 15.09.2023 |
Zumba | Donnerstag | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Heidi Habermeier 0173/7331500 |
Zumba | Dienstag | 08:30-09:30 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Heidi Habermeier 0173/7331500 |
Zumba | Donnerstag | 19:00-20:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Anja Hofmann 08431/642400 |
Zumba | Montag | 19:00-20:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Anja Hofmann 08431/642400 |
Jumping Fitness | Montag | 20:00 - 21:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Rosalie Schilke |
Yoga IV | Freitag | 19:00-20:30 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | |
Yoga III | Freitag | 9:00-10:30 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Isabel Stiglmair-Litter |
Yoga II | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | Isabel Stiglmair-Litter |
Yoga I | Dienstag | 9:45 - 11:15 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung ! | |
WSG II - Kraftraum | Mittwoch | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
WSG I - Kraftraum | Mittwoch | 08:30-9:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
Wirbelsäulengymnastik II | Mittwoch | 10:00-11:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
Wirbelsäulengymnastik I | Mittwoch | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
Wirbelsäulengymnastik | Dienstag | 17:30-18:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 |
Step-Aerobic/BBP | Dienstag | 19:30-21:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Martina Heseler 08431/46191 |
Seniorinnen Stuhlgymnastik | Montag | 10:00-11:00 | Vereinsheim | 60 J + | Doris Reichardt - 0152/37234975 |
Senioren-Fitness | Mittwoch | 15:45-16:45 | Vereinsheim | 60 J + | Rosi Hausladen rosemarie.hausladen@googlemail.com |
Qi Gong | Donnerstag | 10:00-11:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Eva Engnoth |
Pilates | Dienstag | 17:30-18:30 | Vereinsheim / Jugendraum | alle / mit Anmeldung, da Räumlichkeiten begrenzt | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
Flexibar | Mittwoch | 18:00-18:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Petra Heimisch 08431/47192 |
Fitnessgymnastik | Donnerstag | 20:00-21:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Pitsch 08431/1095 |
Fit und Kraft | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim / Kraftraum | Jeder ist willkommen! | Michael Knickl 08431/49587 |
Workout Mix | Donnerstag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen | Doris Haag - 017522/5792492 |
Damen II | Montag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | +50 | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
Damen I | Montag | 17:00-18:00 | Vereinsheim | 60 + | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
BBP | Mittwoch | 17:00-18:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Reichardt - 017522/5792492 |
BBP | Mittwoch | 18:30-19:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Petra Heimisch 08431/47192 |
BBP | Montag | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173 / 77 979 88 |
POUNDS® | Dienstag | 11:15-12:15 | Vereinsheim | Stefanie Gottschall | |
POUNDS® | Freitag | 17:00-18:00 | Vereinsheim | Stefanie Gottschall | |
Ballschule für Kinder (4-6 Jahre) | Montag | 15:45-16:45 | Vereinsheim Gymnastikraum | Alter 4-6 Jahre | Julia Heckl |
Handball
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Maximilian Habermeyer | Abteilungsleitung | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Katharina Pachter | stellv. Abteilungsleitung | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Maximilian Habermeyer | Trainer Herren | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Tom Rogler, Manni Hiebl | Trainer A-Jugend männl. | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Katharina Pachter | Trainer A-Jugend weibl. | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Udo Kotzur | Trainer B-Jugend weibl. | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Bernhard Kunze | Trainer C-Jugend männlich | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
Bernhard Kunze, Katharina Endres | Trainer D-Jugend männlich | tleth@web.de | |
Bernhard Heckl, Siegfried Graf | Trainer E-/F-Jugend gemischt | tleth@web.de | |
Julia Heckl | Ballschule für Kinder | ballschule@neuburg-handball.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Herren (ab Jahrg. 2005) | Mittwoch | 20:00-21:30 | MFTH Ostend | ab Jahrgang 2005 | Max Habermeyer |
Herren (ab Jahrg. 2005) | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | ab Jahrgang 2005 | Max Habermeyer |
E-/F-Jugend gemischt (Jahrg. 2013-2014) | Donnerstag | 15:30-17:00 | Parkhalle | Jahrg. 2013-2014 | Bernhard Heckl, Siggi Graf |
D-Jugend männlich (Jahrg. 2009-2010) | Montag | 17:00-18:30 | MFTH Ostend | Jahrg. 2009-2010 | Bernhard Heckl, Katharina Endres |
C-Jugend männlich (Jahrg. 2007-2008) | Mittwoch | 18:30-20:00 | MFTH Ostend | Jahrg. 2007-2008 | Bernhard Kunze |
Ballschule für Kinder (4-6 Jahre) | Montag | 15:45-16:45 | Vereinsheim Gymnastikraum | Alter 4-6 Jahre | Julia Heckl |
B-Jugend weiblich (ab Jahrg. 2007) | Mittwoch | 18:30-20:00 | MFTH Ostend | ab Jahrg. 2007 | Katharina Pachter, Tom Rogler |
Damen (ab Jahrg. 2004 | Dienstag | 20:00-21:30 Uhr | Gymnasium | ab Jahrg. 2004 | Katharina Pachter |
A-Jugend männlich (Jahrg. 2003-2004) | Mittwoch | 20:00-22:00 | MFTH Ostend | Jahrg. 2003-2004 | Manni Hiebl, Tom Rogler |
A-Jugend männlich (Jahrg. 2003-2004) | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | Jahrg. 2003-2004 | Manni Hiebl, Tom Rogler |
KiSS – Kindersportschule
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Simone Gläser | Leitung | 08431 - 642400 | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 1 (5-6 Jahre) | Mittwoch | 16:00-17:00 | Parkschulturnhalle | 5-6 Jahre | Simone Gläser |
Gruppe Minis (3-4 Jahre) | Donnerstag | 14:15-15:00 | MFTH Ostend | 3-4 Jahre | Simone Gläser |
Gruppe 2 (7-8 Jahre) | Donnerstag | 15:00-16:00 | MFTH Ostend | 7-8 Jahre | Simone Gläser |
Gruppe 1 (5-6 Jahre) | Freitag | 15:00-16:00 | Parkschulturnhalle | 5-6 Jahre | Simone Gläser |
Gruppe 2 (7-8 Jahre) | Freitag | 16:00-17:00 | Parkschulturnhalle | 7-8 Jahre | Simone Gläser |
Leichtathletik
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Ulrike Hetmanek-Rogler | Abteilungsleitung | 08431/537809 | Leichtathletik@tsv1862-neuburg.de |
Tom Berg | Stellv. Abteilungsleitung | Leichtathletik@tsv1862-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Sportabzeichen | Dienstag | 18:30-20:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | ||
Lauftreff | Sonntag | 08:00-09:00 (ganzjährig) | Gietlhausen Kapelle | ||
Lauftraining Erwachsene | Donnerstag | 18:20-20:00 (Nov.-März) | Sportplatz | ||
Kinder | Dienstag | 17:00-18:30 (Nov.-März) | Gymnasium II | 8-11 Jahre | Hans-Jürgen van Gemmeren 08431/46506 |
Kinder | Dienstag | 17:00-18:30 (Nov.-März) | Gymnasium III | ab 12Jahre | Michael Tragl |
Kinder | Montag | 16:00-17:30 (Nov.-März) | Parkhalle | 5-8 Jahre | Hermann Schottnar |
Kinder | Dienstag | 17:00-18:30 (Mitte April - Oktober) | Sportplatz | 8-11 Jahre | Hans-Jürgen van Gemmeren 08431/46506 |
Kinder | Dienstag | 16:00-18:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | ab 12 Jahren | Michael Tragl |
Kinder | Donnerstag | 16:00-18:30 (Nov.-März) | Sportplatz | 8-11 Jahren | Hans-Jürgen van Gemmeren 08431/46506 |
Kinder | Donnerstag | 16:00-18:30 (Nov.-März) | Sportplatz | ab 12 Jahre | Michael Tragl |
Kinder | Donnerstag | 16:00-18:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | ab 12 Jahren | Michael Tragl |
Kinder | Montag | 16:00-17:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | 5-8 Jahren | Hermann Schottnar |
Erwachsene | Montag | 18:20-20:00 (Nov.-März) | Parkhalle | ||
Erwachsene | Dienstag | 18:20-20:00 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | ||
Erwachsene | Donnerstag | 18:20-20:00 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz |
Gesundheitssportabteilung
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Doris Reichardt | Abteilungsleitung | info@tsv1862-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Prävention - Haltung & Bewegung | Donnerstag | 17:30-18:30 | Vereinsheim /Jugendraum | zuzahlungspflichter Kurs mit Anmeldung / Bezuschussung der Krankenkassen | Angelika Strobl START: 15.09.2023 PRÄVENTIONSKURS |
Streßbewältigung & Entspannung | Freitag | 08:00-09:00 | Vereinsheim /Gymnastikraum | zuzahlungspflichter Kurs mit Anmeldung | Karin Peichl START: 15.09.2023 |
Streßbewältigung & Entspannung | Freitag | 17:00-18:00 | Vereinsheim /Gymnastikraum | zuzahlungspflichter Kurs mit Anmeldung | Karin Peichl START: 15.09.2023 |
Wassergymnastik OHNE VERORDNUNG MÖGLICH | Montag | 18.00-18:45 | Brandlbad | Brandlbad | Irina Voronov Margit Wohlfahrth-Rau Gertraud Schiele |
REHASPORT - Nur mit Verordnung! Wassergymnastik | Montag | 18.45-19.30 | Brandlbad | Brandlbad | Irina Voronov Margit Wohlfahrth-Rau |
REHASPORT Orthopädie nur mit VO | Donnerstag | 16:45-17:45 | Vereinsheim | max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Doris Reichardt Telefon: 0 152 / 37234975 |
REHASPORT im Stehen und Sitzen für Senioren / Orthopädie nur mit VO | Dienstag | 16:15-17:15 | Vereinsheim | max. 15 Teilnehmer | Doris Reichardt Telefon: 0 152 / 37234975 |
REHASPORT Orthopädie nur mit VO | Dienstag | 18:30-19:30 | Vereinsheim | max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 |
REHA - Herzsport: Damen und Herren | Freitag | 18:30-20:00 | MFTH Ostend / Halle 1 | jede Altersgruppe | Torsten Wohlgemuth |
REHA - Herzsport: Damen + Herren | Montag | 18:30-20:00 | MFTH Ostend / Halle 1 | jede Altersgruppe | Torsten Wohlgemuth |
Schwimmen
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christian Rebele | Abteilungsleitung | 08434 - 9188 | Abteilungsleiter@tsvneuburg-schwimmen.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Wettkampfgruppen 3,4,5 | Mittwoch | 17:30-19:00 | Parkbad | ||
Wettkampfgruppen 1,2,3,4,5 | Montag | 18:00-19:30 | Parkbad | ||
Wettkampfgruppen1,2,3 | Freitag | 19:30-21:00 | Parkbad | ||
Wettkampfgruppen 1,2 | Mittwoch | 19:00-20:30 | Parkbad | ||
Trockentraining | Freitag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | Gymnstikraum | für interessierte Sportler |
Nachwuchsgruppen 2 | Montag | 17:15-18:00 | Parkbad - kleines Becken | Kinder ab 4 Jahre | - müssen schwimmen können |
Nachwuchsgruppen 1 | Montag | 16:30-17:15 | Parkbad - kleines Becken | Kinder ab 4 Jahre | - müssen schwimmen können |
Nachwuchsgruppe 3 | Montag | 17:00-18:00 | Parkbad | Bahn 1-5 | |
Master-Breitensport | Mittwoch | 20:30-22:00 | Parkbad |
Synchronschwimmen
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Bärbel Rauscher | Abteilungsleitung | 08431 - 2960 | barbararauscher@synchronschwimmen.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Fortgeschrittene | Montag | 15:00-17:00 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
Fortgeschrittene | Samstag | 07:30-09:00 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
Fortgeschrittene | Freitag | 15:00-17:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Tatjana Heckenleible 08433/928625 |
Anfänger / Trockentraining | Freitag | 15:00-16:30 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Peter Griebel 0160/98203535 |
Anfänger / Fortgeschrittenen Trockentraining | Samstag | 10:00-12:00 | Jugendraum | alle Jahrgänge | |
Anfänger | Montag | 15:00-16:30 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
Anfänger | Samstag | 07:30-09:30 | Parkbad | alle Jahrgänge |
Triathlon
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Stefan Ruprecht | Leiter/Trainer | 08431 - 60 60 06 6 | info@triathlon-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Schwimmtraining | Mittwoch | 20:30-21:45 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
Schwimmtraining | Montag | 19:30-21:00 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
Radfahren | nach indiv. Vereinbarung | alle Jahrgänge | |||
Lauftraining | Dienstag | 18:20-20:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | |
Lauftraining | Donnerstag | 18:20-20:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge |
Turnen
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Nathalie Harms-Reimer | Abteilungsleitung | 0176/32932405 | turnen@tsv1862-neuburg.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
Vorschulturnen / Geräteturnen gemischt 3- 7 Jahre | Mittwoch | 17:00-18:30 | Gymnasium | 3-7 Jahre | Halle 4 |
Trampolin | Dienstag | 17:00-18:30 | Schwalbanger | 8-12 Jahre | Angelika Knickl Telefon: 08431/49587 E-Mail: angelika.knickl@googlemail.com |
Trampolin | Freitag | 17:00-18:30 | Schwalbanger | ab 8 Jahre | Angelika Knickl Telefon: 08431/49587 |
Leistung Geräte weiblich | Mittwoch | 17:00-19:00 | Gymnasium - Halle 4 | ab 10 Jahre | |
Leistung Geräte weiblich | Montag | 16:30-18:30 | Parkhalle - Halle 3 | ab 10 Jahre | |
Kinderturnen | Dienstag | 16:30-18:45 | Parkhalle | 5-13 Jahre | |
Geräteturnen gemischt | Freitag | 16:00-17:30 | MFTH Ostend | 5-13 Jahre | |
Geräteturnen gemischt | Freitag | 15:30-17:00 | Schwalbanger | 6-13 Jahre | |
Erwachsene | Mittwoch | 19:00-20:30 | Gymnasium - Halle 4 | ab 16 Jahre | |
Eltern/Kind Gruppe 1 Eltern/Kind Gruppe 2 | Mittwoch | 15:15-16:30 16:30-17:30 | neue Paul Winter Realschule | ab 1 Jahr | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 |
Eltern/Kind Gruppe 1 | Mittwoch | 15:15-16:30 | Parkhalle | ab 1 Jahr | Natalie Harms-Reimer 0176/32932405 eltern-kind-turnen-2@tsv1862-neuburg.de |
Eltern/Kind Gruppe 2 | Mittwoch | 16:30-17.30 | Parkhalle | ab 1 Jahr | Natalie Harms-Reimer 0176/32932405 eltern-kind-turnen-2@tsv1862-neuburg.de Aktuell ist die Stunde voll, aber Frau Harms-Reimer nimmt Sie gern auf die Warteliste. |
Eltern/Kind | Dienstag | 15:45-17:00 | Schwalbanger | ab 1 Jahr | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 |
Volleyball
Ansprechpartner/-in
Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
---|---|---|---|
Christina Hüssner | Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
Anja Zaiger | Stellv. Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
Dieter Müller | Finanzen | 08431 - 46203 | muellerdua@web.de |
Beate Lucya | Jugendleiterin Trainerin Jugend weiblich U16, U20 Damen 2 | 08431 - 7254 | beate.lucya@gmx.de |
Ahuzar Karadag | Trainerin U16 weiblich | ahuzar.nergis@mein.gmx | |
Inge Kirschner | Trainerin Jugend weiblich U12-U15 Schiri-Koordination | 08431 - 45716 | Inge.Kirschner@gmx.net |
Jürgen Hertkorn | Team Verantwortlicher männliche Jugend Herren II Herren II | 08431- 645923 | sonjuergen@t-online.de |
Heinz Kirschner | Trainer U18 weiblich / Damen I und III Gerätewart | heinz.kirschner@kh-kirschner.de | |
Alexander Mannweiler | Trainer Herren I | 08424 - 1824 | a.mannweiler@freenet.de |
Inge Kirschner | Schiri-Koordination | 08431 - 45716 | Inge.Kirschner@gmx.net |
Regine Heilmann | Trainerin Damen Hobby | 08431 - 46170 | martina.lueder-lorenz@gmx.de |
Karin Seidel | Hobby - Mixed I | 0176-82 66 67 24 | karinseidel3@t-online.de |
Thorsten Groh | Hobby - Mixed II | thorstengroh@gmx.de | |
Herbert Steigemann | Beachkoordinator | 08431 - 45458 | Herbert.Steigemann@t-online.de |
Änderung zu Ansprechpersonen oder Trainingszeiten bitte melden an email: info@tsv1862-neuburg.de
Trainingszeiten
Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
U12/U13 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | Parkhalle | ab 10 Jahre | |
U14/U15 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:30 | Parkhalle | ab 12 Jahre | |
U16 Jugend weiblich | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | ab 13 Jahre | |
U16 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | Parkhalle | ab 13 Jahre | |
U18 Jug. w./Damen III | Mittwoch | 16:00-18:00 | Parkhalle | ab 15 Jahre | |
U18 Jug. w./Damen III | Freitag | 16:00-18:00 | MFH Ostend | ab 15 Jahre | |
Damen II | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | ab 16 Jahre | |
Damen II | Freitag | 16:00-18:00 | MFH Ostend | ab 16 Jahre | |
U18/U20 Jugend männlich | Montag | 18:00-20:00 | Parkhalle | ab 15 Jahre | |
U16 Jugend männlich | Mittwoch | 16:30-18:00 | Parkhalle | ab 12 Jahre | |
U18/U20 Jugend männlich | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | ab 15 Jahre | |
Damen | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | ||
Damen I | Montag | 19:00-21:00 | MFH Ostend | ||
Damen I | Freitag | 18:00-20:00 | MFTH Ostend | ||
Hobby I Damen | Mittwoch | 20:00-22:00 | Parkhalle | alle Jahrgänge | |
Hobby Mixed I | Mittwoch | 17:30-20:00 | alte Paul Winter Realschule | alle Jahrgänge | |
Hobby Mixed II | Montag | 20:00-22:00 | MFTH Ostend | alle Jahrgänge | |
Herren II / U18 / U20 | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | ab 15 Jahre | |
Herren I | Mittwoch | 20:00-22:00 | Parkhalle | ||
Herren I | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | ||
Beach | Sommer und Sonne 🙂 | nach Absprache | Vereinsheim Beachplätze | alle Jahrgänge | |
