VOLLEYBALL
Für jede Alters- und Leistungsklasse bieten wir ein interessantes Angebot.
Ob jung ob alt, ob leistungsorientiert oder lieber nur zum Spaß, in der Halle oder im Sand – einfach unverbindlich vorbeischauen.
Interessierte Spielerinnen und Spieler sind jederzeit ganz herzlich willkommen!
Erfahrene und hoch motivierte Trainerinnen und Trainer entwickeln und betreuen die verschiedenen Trainingsgruppen.

v.l. Herbert Steigemann (Beachwart), Dieter Müller (bis 2024 Kasse), Heinz Kirschner (Gerätewart), Christina Huessner (Abteilungsleiterin),
Christiane Wegner (Jugendleitung), Svantje Landwehr (stellvertretende Abteilungsleiterin), Inge Kirschner (Schiedsrichterwesen)
(Bild: Siegfried Zeitler)

Am 21. Mai war es soweit: die Jugendlichen der Abteilung wählten ihre Jugendsprecherin;
Jugendsprecherin wurde Ahu Karadag, ihre Stellvertreterin Lisa Liebl.
Unterstützt werden sie von Anna, Paulina, Leandra, Amelie und Lena.
Mit auf dem Bild die Jugendleiterin der Volleyballabteilung Chrissi Wegner. (Bild: Inge Kirschner)
Der Heimspielplan der Volleyballer in der Saison 2025/2026 steht zum Download bereit:
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Christina Hüssner | Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
| Svantje Landwehr | Stellv. Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
| Sandra Balzer | Finanzen | 0177 8603239 | familie-balzer@web.de |
| Inge Kirschner | Trainerin U12-U14 Jugend weiblich Schiri-Koordination | 0170 3563464 | Inge.Kirschner@gmx.net |
| Ahuzar Karadag | Trainerin U16-1 Jugend weiblich | ||
| Chrissi Wegner | Jugendleiterin Trainerin U 18-2 Jugend weiblich | 0162 3396227 | Chrissi-volleyball@gmx.de |
| Svantje Landwehr | Trainerin U18-1 Jugend weiblich | 0175 6500776 | svantjelandwehr@gmx.de |
| Jürgen Hertkorn | Trainer U20 Jugend weiblich | 0170 5728957 | sonjuergen@t-online.de |
| Beate Lucya | Trainerin Damen 2 | 08431 – 7254 | beate.lucya@gmx.de |
| Heinz Kirschner | Trainer Damen I / Gerätewart | 0170 8351790 | heinz.kirschner@kh-kirschner.de |
| Alexander Mannweiler | Trainer Herren I | 08424 – 1824 | a.mannweiler@freenet.de |
| Jürgen Diegeler | Trainer U14-U20 Jugend männlich | 0152 22910605 | Diegelerfamily5@t-online.de |
| Chrissi Wegner | Hobby – Mixed I | 0162 3396227 | Chrissi-volleyball@gmx.de |
| Marcel Jandke | Hobby – Mixed II | 0151 15476238 | jandke96@web.de |
| Martina Lüder-Lorenz | Trainerin Damen Hobby | 08431 – 46170 | martina.lueder-lorenz@gmx.de |
| Herbert Steigemann | Beachkoordinator | 08431 – 45458 | Herbert.Steigemann@t-online.de |
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| U12/U13 Jugend weiblich | Freitag | 15:00-16:30 | Parkhalle | Inge Kirschner |
| U14 Jugend weiblich | Freitag | 16:45-18:30 | Parkhalle | Inge Kirschner |
| U14 Jugend weiblich nur als 2.Training | Mittwoch | 16:00-18:00 | Parkhalle | Julia Sauter |
| U16-1 Jugend weiblich | Dienstag | 17:00-19:00 | Wirtschaftsschule | Ahu Karadag |
| U16-1/2 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | Parkhalle | Ahu Karadag / Heinz Kirschner |
| U16-2 Jugend weiblich | Montag | 17:30-19:00 | Parkhalle | Inge Kirschner |
| U18-1 Jugend weiblich | Montag | 18:00-20:00 | Parkhalle | Svantje Landwehr |
| U18-1 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | MFH Ostend | Svantje Landwehr |
| U18-2 Jugend weiblich | Montag | 18:00-20:00 | Parkhalle | Chrissi Wegner |
| U18-2 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | MFH Ostend | Chrissi Wegner |
| U20 Jugend weiblch | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | Jürgen Hertkorn |
| U20/Damen 2 Jugend weiblich | Freitag | 16:00-18:00 | MFH Ostend | Jürgen Hertkorn |
| U14 Jugend männlich | Mittwoch | 16:00-18:00 | Parkhalle | Jürgen Diegeler |
| U20 Jugend männlich | Mittwoch | 16:00-18:00 | Parkhalle | Jürgen Diegeler |
| U20 Jugend männlich | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | Jürgen Diegeler |
| Damen I | Montag | 19:00-21:00 | MFH Ostend | Heinz Kirschner |
| Damen I | Freitag | 18:00-20:00 | MFH Ostend | Heinz Kirschner |
| Damen II | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | Beate Lucya |
| Hobby I Damen | Mittwoch | 20:00-22:00 | Parkhalle | Martina Lüder-Lorenz |
| Hobby Mixed I | Mittwoch | 18:00-20:00 | Parkhalle | Chrissi Wegner |
| Hobby Mixed II | Montag | 20:00-22:00 | MFH Ostend | Marcel Jandke |
| Hobby Mixed II | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | Marina Haack |
| Herren I | Mittwoch | 20:00-22:00 | Parkhalle | Alexander Mannweiler |
| Herren I | Freitag | 20:00-22:00 | Parkhalle | Alexander Mannweiler |
| Beach | Sommer und Sonne 🙂 | nach Absprache | Beachplätze TSV Platz | Herbert Steigemann |
| Krafttraining | Dienstag | 18:00-21:30 | Vereinsheim Kraftraum | |
| Sauna | Dienstag | ab 18:00 | Vereinsheim Sauna |
- Herren gelingt Verschnaufpause; Neuburger Volleyballjugend mischt hervorragend mit (ik)Herren gelingt Verschnaufpause; Neuburger Volleyballjugend mischt hervorragend mit – (ik) Bezirksklasse Männer:TSV Neuburg – TUS Oberding 1:3 (25:22, 22:25, 25:21, 27:25)Dem Volleyball – Bezirksklassenteam des TSV Neuburg gelingt durch einen Sieg gegen Oberding den Traum vom Klassenerhalt aufrecht zu halten. Gleich um 14 Uhr begann das Topspiel des Tages in Lohhof. Die beiden Kellerkinder der… Herren gelingt Verschnaufpause; Neuburger Volleyballjugend mischt hervorragend mit (ik) weiterlesen
- Neuburgs Zweite bei den Frauen und der U 13 Jugend überzeugen auf der ganzen Linie (IK)Neuburgs Zweite bei den Frauen und der U 13 Jugend überzeugen auf der ganzen Linie (IK) Kreisliga Frauen:SC Freising III – TSV Neuburg II 2:3 (12:25, 25:19, 12:25, 25:23, 8:15)Wie entfesselt spielten die Volleyball-Spielerinnen der Kreisliga am letzten Spieltag in Freising auf.Nachdem sich die Gastgeberinnen im Auftaktspiel gegen Kösching knapp durchgesetzt hatten, wollte man den… Neuburgs Zweite bei den Frauen und der U 13 Jugend überzeugen auf der ganzen Linie (IK) weiterlesen
- Bezirksklasse Damen: Zwei Pleiten, die richtig weh tun; Drei Volleyball Damenteams im Einsatz (ik)Bezirksklasse Damen: Zwei Pleiten, die richtig weh tun; Drei Volleyball Damenteams im Einsatz (ik) Bezirksklasse DamenViel hatten sich die Athletinnen der Damen 1 des TSV Neuburg vorgenommen. Nach dem überzeugenden Auftritt in Pfaffenhofen mit 6:0 Punkte, wollten man diesen Sonntag mindestens 2 Punkte mitnehmen. Das missglückte dann aber so richtig.TSV Neuburg – SV Germering 1:3… Bezirksklasse Damen: Zwei Pleiten, die richtig weh tun; Drei Volleyball Damenteams im Einsatz (ik) weiterlesen
- Kreismeisterschaft und erfolgreiches Abschlussturnier der beiden U 14 Volleyball – Teams (ik)Kreismeisterschaft und erfolgreiches Abschlussturnier der beiden U 14 Volleyball – Teams (ik) Die Kreismeisterschaft endete für die beiden U 14 Jugend Teams aus Neuburg auf den Plätzen 5 und 9. Denkbar knapp war die Erste an ihrem letzten Spieltag an einer Teilnahme zum Kreisligameisterschaftsturnier gescheitert. Ein Sieg anstelle einer 1:2 Niederlage gegen Manching und Platz… Kreismeisterschaft und erfolgreiches Abschlussturnier der beiden U 14 Volleyball – Teams (ik) weiterlesen
- Volleyball: Keine Punkte für die Bezirksklasse Männer, Damen II und Jugend punkten (ik)Volleyball: Keine Punkte für die Bezirksklasse Männer, Damen II und Jugend punkten (ik) Bezirksklasse Männer TSV Neuburg – SC Freising III 1:3 ( 25:19, 17:25, 16:25, 20:25)TSV Neuburg – ESV Ingolstadt 0:3 (23:25, 17:25, 17:25) Ohne Punkte kehrte das Neuburger Männerteams aus Freising zurück. Immer wieder liefert die Truppe sehenswerten Volleyball, holt auch gegen den direkten Tabellennachbar Freising einen Satz, doch zu einem Punktgewinn fehlen Konstanz und… Volleyball: Keine Punkte für die Bezirksklasse Männer, Damen II und Jugend punkten (ik) weiterlesen
- Volleyball: Damen 1 und die U 13 punkten, während die U 20w und die U 16w an ihrem Traum scheiterten (ihk)Volleyball: Damen 1 und die U 13 punkten, während die U 20w und die U 16w an ihrem Traum scheiterten (ihk) Aufatmen bei der Bezirksklasse Damen in Neuburg, erwartungsgemäß konnte man beide Partien gegen die Kellerkinder gewinnen. Während Neuburg 3 in der Kreisklasse beide Spiele abgeben musste. Bei der Jugend scheiterte die U 20 w… Volleyball: Damen 1 und die U 13 punkten, während die U 20w und die U 16w an ihrem Traum scheiterten (ihk) weiterlesen
