Trainingszeiten
Allgemeinsport
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Michael Knickl | Stellv. Abteilungsleitung Gruppenleiter „Männer f ü 30“ Gruppenleiter Fitness Damen | 08431 – 49587 | Allgemeinsport@TSV1862-neuburg.de |
| Michael Ortler | Kassier | ||
| Raphael Mehl | Gruppenleiter Schlesier Fußballer | 08431-60 52 59 | raphaelmehl@googlemail.com |
| Josef Zeilmann | Abteilungsleitung Gruppenleiter JederMänner | 08431- 41742 | Allgemeinsport@TSV1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| JederMänner Gruppe männlich | Donnerstag | 18:30-20:00 | Parkschulturnhalle | ab 50 | |
| Gerätetraining Herren | Sonntag | 10:00-12:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | |
| Gerätetraining Damen | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Michael Knickl 08431/49587 |
| Fitness ü30 für Männer | Dienstag | ab 20:00 Uhr | Parkschulturnhalle | ab 30 |
Basketball
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Joey Borkenstein | Abteilungsleitung | 0179-6610677 | Basketball@TSV1862-Neuburg.de |
| Joey Borkenstein | Streetball & Turniere | 0179-6610677 | Streetball@TSV1862-Neuburg.de |
| Ingrid Heidler | Trainer U12mixed | 0172-5738788 | ingrid.heidler@web.de |
| Dennis Stauber | Trainer U14 | 01578-6890896 | stauber-dennis@web.de |
| Elena Schöfer | Trainer u16 w | 0151-19472094 | schoefer.e@googlemail.com |
| Ben Wipfler | Trainer Hobbygruppe | 0172-7024988 | benjamin-wipfler@gmx.de |
| Dennis Stauber | Trainer u16m & Herren I | 01578-6890896 | stauber-dennis@web.de |
| Annika Weinand | Trainer Herren II | 0171 587 4623 | |
| Eric Horacek | Trainer u18m | 0176 4366 3136 | kopfleeric@yahoo.de |
| Ben Wipfler | Trainer Damen | 0172-7024988 | benny-wipfler@gmx.de |
| Zurück zur Startseite der Baskets | |||
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| u18 | Mittwoch | 19.00-20.30 | Staatliche Realschule Neuburg | 2006 2007 | Winslow de Klerk Noah Steinwender |
| u18 | Freitag | 18.30-20.00 | MFTH Ostend 1/3 | 2006 2007 | Winslow de Klerk Noah Steinwender |
| u16 | Dienstag | 18:30-20:00 | Gymnasium | 2008 2009 | Winslow de Klerk |
| u16 | Donnerstag | 18:30-20:00 | Gymnasium | 2008 2009 | Winslow de Klerk |
| u14 | Dienstag | 18:00-19:30 | Staatliche Realschule Neuburg | 2010 2011 | Dennis Stauber |
| u14 | Donnerstag | 18:00-19:30 | MFTH Ostend | 2010 2011 | Dennis Stauber |
| u16w | Freitag | 17:00-18:30 | MFTH Ostend | 2008 2009 | Elena Schöfer |
| u12 Minis mixed | Montag | 16:00-17:30 | MFTH Ostend | Jahrgang 2012 und jünger | Ingrid Heidler Julius Rein |
| u12 Minis mixed | Mittwoch | 15:30-17:00 | MFTH Ostend | Jahrgang 2012 und jünger | Ingrid Heidler Julius Rein |
| Hobbygruppe | Dienstag | 20:00-22:00 | ehem. Paul-Winter RS | alle | Ben Wipfler |
| Herren | Dienstag | 19:30-21:30 | ehem. Paul-Winter RS | 16-99 Jahre | Dennis Stauber Eric Horacsek |
| Herren | Freitag | 20:00-22:00 | MFTH Ostend | 16-99 Jahre | Dennis Stauber Eric Horacsek |
| Damen | Montag | 20:00-21:30 | Dr.-Walter-Asam-Schule | 16-99 Jahre | Ben Wipfler Elena Schöfer |
| Damen | Donnerstag | 20:00-21:30 | MFTH Ostend | 16-99 Jahre | Ben Wipfler Elena Schöfer |
| Zurück zur Startseite der Baskets | |||||
Fungroup
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Vanessa Buckenauer | Leiterin/Trainerin Fungroup | 0170 – 2191172 | Fungroup@TSV1862-Neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Wichtel | Samstag | 9:15-10:00 | Vereinsheim / Gymnastikraum | 3 – 6 Jahre | Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
| Kids I | Samstag | 10:00-10:45 | Vereinsheim / Jugendraum | 7-9 Jahre | Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
| Kids II | Samstag | 10:45-12:00 | Vereinsheim / Jugendraum | ab 10 Jahre | Vanessa Buckenauer 0170/2191172 |
Gesundheitssport
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Doris Reichardt | Abteilungsleitung | gesundheitssport@tsv1862-neuburg.de | |
| Karin Peichl | stellv. Abteilungsleitung | gesundheitssport@tsv1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Informationen | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Prävention – Haltung und Bewegung | Montag | 19:00-20:00 | Vereinsheim/ Jugendraum | zuzahlungspflichtiger Kurs mit Anmeldung/ Bezuschussung durch die Krankenkassen | Eva Graf START: 06.10.2025 PRÄVENTIONSKURS |
| Prävention – MOBILITY – for Body & Soul | Dienstag | 18:45-19:45 | Vereinsheim/ Jugendraum | zuzahlungspflichtiger Kurs mit Anmeldung/ Bezuschussung durch die Krankenkassen | Angelika Strobl START: 16.09.2025 PRÄVENTIONSKURS |
| REHASPORT LONG COVID nur mit VO | Dienstag | 9:30-10:15 | Vereinsheim/ Jugendraum | max .8 Teilnehmer mit Verordnung VOHERIGE ANMELDUNG NOTWENDIG | Doris Reichardt Telefon: 0 152 / 37234975 |
| Wassergymnastik für Mitglieder OHNE Verordnung möglich! | Montag | 18.00-18:45 | Mai – Sept. Brandlbad Okt. – April Parkbad | jede Altersgruppe | Irina Voronov Margit Wohlfahrth-Rau Unsere Gruppe ist voll. Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHASPORT – Wassergymnastik Nur mit Verordnung! | Montag | 13.00-13.45 | Mai – Sept. Brandlbad Okt. – April Parkbad | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Irina Voronov Margit Wohlfahrth-Rau Unsere Gruppe ist voll. Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHASPORT – Wassergymnastik Nur mit Verordnung! | Montag | 18.45-19.30 | Mai – Sept. Brandlbad Okt. – April Parkbad | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Irina Voronov Margit Wohlfahrth-Rau Unsere Gruppe ist voll. Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHASPORT Orthopädie nur mit Verordnung! | Donnerstag | 17:00-18:00 | Vereinsheim | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Doris Reichardt Telefon: 0152/37234975 Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHASPORT im Stehen und Sitzen für Senioren / Orthopädie nur mit VO | Dienstag | 15:30-16:30 | Vereinsheim | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Doris Reichardt Telefon: 0152/37234975 Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHASPORT Orthopädie nur mit VO | Dienstag | 18:30-19:30 | Vereinsheim | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer mit Verordnung | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 Anmeldung nur auf Warteliste! |
| REHA – Herzsport: Damen + Herren, unter ärztlicher Aufsicht | Montag | 18:30-20:00 | 3fach Turnhalle Ostend | jede Altersgruppe max .15 Teilnehmer nur mit Verordnung Die Trainingsgruppe wird in zwei Leistungsgruppen aufgeteilt | Christiane Grohmann (Aktuell haben wir eine Warteliste; Stand 23.09.2025) |
| Rückenfit & Herzgesund | Donnerstag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | jeder ist Willkommen | Doris Reichardt Telefon: 0 152 / 37234975 |
Gymnastik
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Doris Pitsch | Abteilungsleitung | 08431 – 1095 | Gymnastik@TSV1862-neuburg.de |
Trainingszeiten + Kurse
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Zumba | Donnerstag | 09:00-10:00 | Vereinheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Rosalie Schilke und Anja Hofmann Start: 18.09.2025 |
| Zumba | Donnerstag | 19:00-20:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Julia Sander Start: 02.10.2025 |
| Zumba | Montag | 19:00-20:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Julia Sander Start: 29.09.2025 |
| Jumping Fitness | Montag | 20:00-21:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Rosalie Schilke und Geli Strobl Start: 22.09.2025 |
| Jumping Kids | Donnerstag | 16:00-17:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Rosalie Schilke Start: 18.09.2025 |
| Yoga IV | Freitag | 19:00-20:30 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Diana Mauthe Start: 12.09.2025 |
| Yoga III | Freitag | 9:00-10:30 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Isabel Stiglmair-Litter Start: 19.09.2025 |
| Yoga II | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Diana Mauthe Start: 17.09.2025 |
| Yoga I | Dienstag | 9:40 – 11:10 | Vereinsheim | Zuzahlungspflichtiger Kurs! Nur mit Anmeldung! | Isabel Stiglmair-Litter Start: 16.09.2025 |
| WSG II – Kraftraum | Mittwoch | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
| WSG I – Kraftraum | Mittwoch | 08:30-9:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
| Wirbelsäulengymnastik II | Mittwoch | 10:00-11:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
| Wirbelsäulengymnastik I | Mittwoch | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173/7797988 |
| Wirbelsäulengymnastik | Dienstag | 17:30-18:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 |
| Step-Aerobic/BBP | Dienstag | 19:30-21:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Martina Heseler 08431/46191 |
| Seniorinnen Stuhlgymnastik | Montag | 10:00-11:00 | Vereinsheim | 60 J + | Kathrin Köstner |
| Senioren-Fitness | Mittwoch | 15:45-16:45 | Vereinsheim | 60 J + | Rosi Hausladen rosemarie.hausladen@googlemail.com |
| Pilates | Dienstag | 17:30-18:30 | Vereinsheim / Jugendraum | Jeder ist willkommen! | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
| Flexibar | Mittwoch | 18:00-18:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Petra Heimisch 08431/47192 |
| Fitnessgymnastik | Donnerstag | 20:00-21:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Pitsch 08431/1095 |
| Fit und Kraft | Mittwoch | 19:30-21:00 | Vereinsheim / Kraftraum | Jeder ist willkommen! | Michael Knickl 08431/49587 |
| Body-Fitness | Montag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
| Body Fitness | Montag | 17:00-18:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Michaela Hausfelder 0172/8393101 michaela.hausfelder@t-online.de |
| BBP | Mittwoch | 17:00-18:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Stefanie Gottschall Handy: 0170/2614279 E-Mail: gottschallsteffi@gmx.de |
| BBP | Mittwoch | 18:30-19:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Petra Heimisch 08431/47192 |
| BBP | Montag | 09:00-10:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Doris Bednarz 0173 / 77 979 88 |
| POUNDS® | Dienstag | 8:30-9:30 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Stefanie Gottschall Handy: 0170/2614279 E-Mail: gottschallsteffi@gmx.de |
| POUNDS® | Donnerstag | 19:00-20:00 | Schwalbangerturnhalle / Gymnastikraum unten | Jeder ist willkommen! | Stefanie Gottschall Handy: 0170/2614279 E-Mail: gottschallsteffi@gmx.de |
| POUNDS® | Freitag | 17:00-18:00 | Vereinsheim | Jeder ist willkommen! | Stefanie Gottschall Handy: 0170/2614279 E-Mail: gottschallsteffi@gmx.de |
Handball
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Maximilian Habermeyer | Abteilungsleitung | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
| Katharina Pachter | stellv. Abteilungsleitung | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
| Maximilian Habermeyer | Trainer Herren | maximilian.habermeyer@gmx.de | |
| Helmut Stegmiller | Trainer A/B-Jugend weibl. | abteilungsleiter@neuburg-handball.de | |
| Elias Rogler, Marco Utschig | Trainer B-Jugend männl. | elias.rogler@gmx.de | |
| Bernhard Heckl | Trainer C-Jugend männl. | tleth@web.de | |
| Udo Kotzur | Trainer D gemischt | MarinaundUdo@aol.com | |
| Bernhard Heckl, Sigrid Graf | Trainer E-/F-Jugend gemischt | tleth@web.de | |
| Julia Heckl / Sigfried Graf | Ballschule für Kinder | ballschule@neuburg-handball.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren (ab Jahrg. 2008) | Mittwoch | 20:00-21:30 | MFTH Ostend | ab Jahrgang 2008 | Max Habermeyer |
| Herren (ab Jahrg. 2008) | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | ab Jahrgang 2008 | Max Habermeyer |
| A/B-Jugend weiblich (Jahrg. 2008-2011) | Mittwoch | 19:00-20:30 | MFTH Ostend | Jahrg. 2008-2011 | Helmut Stegmiller |
| B-Jugend männlich ( Jahrg. 2009-2010) | Mittwoch | 18:00-19:30 | MFTH Ostend | Jahrg. 2009-2010 | Elias Rogler, Marco Utschig |
| B-Jugend männlich ( Jahrg. 2009-2010) | Freitag | 18:30-20:00 | Parkhalle | Jahrg. 2009-2010 | Elias Rogler, Marco Utschig |
| C-Jugend männlich (Jahrg. 2011-2012) | Mittwoch | 17:00-18:30 | MFTH Ostend | Jahrg. 2011-2012 | Bernhard Heckl |
| D-Jugend geschmischt (Jahrg. 2013-2014) | Montag | 17:00-18:30 | Staatliche Realschule Neuburg | Jahrg. 2013-2014 | Udo Kotzur |
| E-/F-Jugend gemischt (Jahrg. 2015-2018) | Donnerstag | 15:30-17:00 | Parkhalle | Jahrg. 2015-2018 | Bernhard Heckl, Siggi Graf |
| Ballschule für Kinder (4-6 Jahre) | Montag | 16:00-17:00 | Staatliche Realschule Neuburg | Alter 4-6 Jahre | Julia Heckl, Siggi Graf |
KiSS – Kindersportschule
AnsprechpartnerInnen
| Ansprechpartner | Position | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Simone Gläser | Leitung | 08431 – 642400 und 0162 26 99 99 0 | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
| Manuela Breu | Trainerin | vorerst über Simone Gläser | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
| Natalie Kreil | Trainerin | vorerst über Simone Gläer | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
| Petra Förg | Trainerin | vorerst über Simone Gläser | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
| Antonia Ankner | Trainerin | vorerst über Simone Gläser | Kiss@tsv1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Kooperation Grundschule | Montag | 14:00-15:00 | Parkhalle (Halle 1) | Grundschulalter | ÜL Manuela Breu |
| Gruppe 5 (5 Plätze frei) | Montag | 15:00-16:00 | Parkhalle (Halle 1) | 6 Jahre | ÜL Manuela Breu |
| Gruppe 4 (ausgebucht) | Mittwoch | 15:00-16:00 | kleine Parkschulturnhalle | 6-7 Jahre | ÜL Petra Förg |
| Gruppe 5 (ausgebucht) | Mittwoch | 16:00-17:00 | kleine Parkschulturnhalle | 6-7 Jahre | ÜL Petra Förg |
| Gruppe 8 (3 Plätze frei) | Mittwoch | 15:00-16:00 | Parkhalle (Halle 1) | 8-11 Jahre | ÜL Manuela Breu |
| Bambini KiSS (ab Laufalter) | Donnerstag | 10:00-11:00 | TSV-Heim Gymnastikraum | Kinder bis 3 Jahre | ÜL Manuela Breu AP Simone Gläser |
| Kooperation Grundschule | Donnerstag | 14:00-15:00 | MFTH Ostend | Grundschulalter | Simone Gläser |
| Gruppe 1 (ausgebucht) | Donnerstag | 15:15-16:15 | MFTH Ostend (Halle 1) | 4 Jahre | ÜL Natalie Kreil ÜL Manuela Breu |
| Gruppe 2 (ausgebucht) | Donnerstag | 15:15-16:15 | MFTH Ostend (Halle 2) | 4 Jahre | ÜL Natalie Kreil ÜL Manuela Breu |
| Gruppe 6 (freie Plätze) | Donnerstag | 14:00-15:00 | kleine Parkschulturnhalle | 5-6 Jahre | ÜL Simone Gläser |
| Gruppe 3 (ausgebucht) | Donnerstag | 15:00-16:00 | kleine Parkschulturnhalle | 3-4 Jahre | ÜL Simone Gläser |
| Gruppe 4 (ausgebucht) | Freitag | 15:00-16:00 | kleine Parkschulturnhalle | 6-7 Jahre | ÜL Antonia Ankner |
| Gruppe 8 (wenige Plätze verfügbar) | Freitag | 16:00-17:00 | kleine Parkschulturnhalle | 8-11 Jahre | ÜL Antonia Ankner |
| Gruppe 7 (neu daher freie Plätze) | Freitag | 15:30-16:30 | Schwalbangerturnhalle | 7 Jahre | ÜL Manuela Breu |
Leichtathletik
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Ulrike Hetmanek-Rogler | Abteilungsleitung | 08431/537809 | Leichtathletik@tsv1862-neuburg.de |
| Tom Berg | Stellv. Abteilungsleitung | Leichtathletik@tsv1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportabzeichen | Dienstag | 18:30-20:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | Hermann Schottnar Tel.: 0176-476 349 98 | |
| Lauftraining Erwachsene | Donnerstag | 18:20-20:00 (Nov.-März) | Sportplatz | Anton Lautner, Siggi Stachel | |
| Kinder | Montag | 16:00-17:30 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | 6-10 Jahre | Hermann Schottnar/ Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Kinder | Montag | 16:00-17:30 (Nov.-März) | Parkhalle | 6-10 Jahre | Hermann Schottnar, Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Jugendliche-Leistung | Dienstag | 17:00-19:00 (Apr-Okt) | Sportplatz | ab 10 Jahre | Michael Tragl/ Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Jugendliche-Leistung | Dienstag | 17:00-18:30 (Okt-Apr) | Gymnasium II | ab 10 Jahre | Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Jugendliche-Leistung | Donnerstag | 17:00-19:00 (Apr-Okt) | Sportplatz | ab 10 Jahre | Michael Tragl/Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Jugendliche-Leistung | Donnerstag | 17:00-19:00 (Okt-Apr) | W-F-Kaserne | ab 10 Jahre | Ulrike Hetmanek-Rogler |
| Erwachsene | Montag | 18:20-20:00 (Nov.-März) | Parkhalle | ||
| Erwachsene | Dienstag | 18:20-20:00 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | Anton Lautner, Siggi Stachel | |
| Erwachsene | Donnerstag | 18:20-20:00 (Mitte Apr.-Okt.) | Sportplatz | Anton Lautner, Siggi Stachel |
Schwimmen
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Mario Großheim | Abteilungsleitung | Abteilungsleiter@tsvneuburg-schwimmen.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampfgruppen 3,4,5 | Mittwoch | 17:30-19:00 | Parkbad | ||
| Wettkampfgruppen 1,2,3,4,5 | Montag | 18:00-19:30 | Parkbad | ||
| Wettkampfgruppen1,2,3 | Freitag | 19:30-21:00 | Parkbad | ||
| Wettkampfgruppen 1,2 | Mittwoch | 19:00-20:30 | Parkbad | ||
| Trockentraining | Freitag | 18:00-19:00 | Vereinsheim | Gymnstikraum | für interessierte Sportler |
| Nachwuchsgruppen 2 | Montag | 17:15-18:00 | Parkbad – kleines Becken | Kinder ab 4 Jahre | – müssen schwimmen können |
| Nachwuchsgruppen 1 | Montag | 16:30-17:15 | Parkbad – kleines Becken | Kinder ab 4 Jahre | – müssen schwimmen können |
| Nachwuchsgruppe 3 | Montag | 17:00-18:00 | Parkbad | Bahn 1-5 | |
| Master-Breitensport | Mittwoch | 20:30-22:00 | Parkbad |
Synchronschwimmen
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Bärbel Rauscher | Abteilungsleitung | 08431 – 2960 | barbararauscher@synchronschwimmen.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortgeschrittene | Montag | 15:00-17:00 | Parkbad | alle Jahrgänge | Sonja Bauer |
| Fortgeschrittene | Samstag | 07:30-09:00 | Parkbad | alle Jahrgänge | Judith Stegmeier / Melanie Eubel |
| Fortgeschrittene | Freitag | 15:00-17:00 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Jessica Pflug / Andrea Händler |
| Anfänger / Trockentraining | Freitag | 15:00-16:30 | Vereinsheim | alle Jahrgänge | Peter Griebel 0160/98203535 |
| Anfänger / Fortgeschrittenen Trockentraining | Samstag | 10:00-12:00 | Gymnastikraum | alle Jahrgänge | Judith Stegmeier / Melanie Eubel |
| Anfänger | Montag | 15:00-16:30 | Parkbad | alle Jahrgänge | Peter Griebel 0160/98203535 |
| Anfänger | Samstag | 07:30-09:30 | Parkbad | alle Jahrgänge | Judith Stegmeier / Melanie Eubel |
Triathlon
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Stefan Rupprecht | Abteilungsleitung | 08431 – 60 60 06 6 | Triathlon@tsv1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmtraining | Samstag | 10:00 -11:30 | Parkbad | alle Jahrgänge | |
| Radfahren | nach indiv. Vereinbarung | alle Jahrgänge | |||
| Lauftraining | nach indiv. Vereinbarung | alle Jahrgänge |
Turnen / Tanz
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Nathalie Harms-Reimer | Abteilungsleitung | 0176/32932405 | turnen@tsv1862-neuburg.de |
Trainingszeiten
| Gruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte | Altersgruppe | Ansprechp./Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern/Kind Gruppe (gemischt) | Mittwoch | 17:00-18:00 | Wirtschaftsschule | 7-10 Jahre (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) | Kamila Kotrych 0176/31348938 Martin Bruhn 0176/54860078 |
| Trampolin (gemischt) | Dienstag | 17:00-18:30 | Schwalbanger | 8-11 Jahre | Angelika Knickl Handy: 01515/0512785 E-Mail: angelika.knickl@googlemail.com Schnuppern / Teilnahme nach Voranmeldung bei der Trainerin. |
| Trampolin (gemischt) | Dienstag | 18:30-20:00 | Schwalbanger | 12 – 18 Jahre | Angelika Knickl Handy: 01515/0512785 E-Mail: angelika.knickl@googlemail.com Schnuppern / Teilnahme nach Voranmeldung bei der Trainerin. |
| Trampolin (gemischt) | Freitag | 17:00-18:30 | Schwalbanger | 8 – 18 Jahre | Angelika Knickl Handy: 01515/0512785 E-Mail: angelika.knickl@googlemail.com Schnuppern / Teilnahme nach Voranmeldung bei der Trainerin. |
| Leistung Geräte (weiblich) | Mittwoch | 17:00-19:00 | Gymnasium – Halle 3 | Alle Altersgruppen | Agnes Geelink Handy 0176/78023387 E-Mail: agnes.geelink@freenet.de Schnuppern / Teilnahme nach Voranmeldung bei der Trainerin. |
| Leistung Geräte (weiblich) | Montag | 16:30-18:30 | Parkhalle – Halle 3 | Alle Altersgruppen | Agnes Geelink Handy 0176/78023387 E-Mail: agnes.geelink@freenet.de Schnuppern / Teilnahme nach Voranmeldung bei der Trainerin. |
| Kinderturnen (weiblich) | Dienstag | 16:30-18:30 | Parkschulturnhalle | 5-12 Jahre (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) | Kamila Kotrych 0176/31348938 |
| spielerisches Geräteturnen gemischt | Freitag | 15:30-17:30 | MFTH Ostend | ab 6 Jahre | Martin Bruhn 0176/54860078 (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) |
| Erwachsene (gemischt) | Mittwoch | 19:00-20:30 | Gymnasium – Halle 3 | alle Altergruppen | Agnes Geelink Handy 0176/78023387 E-Mail: agnes.geelink@freenet.de Aktuell besteht eine Warteliste. Bei Interesse schreiben Sie bitte eine E-Mail an elter-kind-turnen@tsv1862-neuburg.de mit Namen und Geburtsdatum des Kindes und ihrer Telefonnummer. Wir melden uns gern, sobald ein Platz frei wird. |
| Eltern/Kind Gruppe 1 (gemischt) | Mittwoch | 15:30-16:30 | Parkhalle | 1 – 4 Jahre (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 eltern-kind-turnen@tsv1862-neuburg.de |
| Eltern/Kind Gruppe 2 (gemischt) | Mittwoch | 16:30-17:30 | Parkhalle | 1 – 4 Jahre (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 eltern-kind-turnen@tsv1862-neuburg.de |
| Eltern/Kind (gemischt) | Dienstag | 15:45-17:00 | Schwalbanger | 1 – 4 Jahre (Schnuppern ohne Voranmeldung möglich) | Elisabeth Auenhammer 08433/920062 E-Mail: eltern-kind-turnen@tsv1862-neuburg.de |
Volleyball
AnsprechpartnerInnen
| Name | Funktion | Telefonnummer | E-Mail Adresse |
|---|---|---|---|
| Christina Hüssner | Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
| Swantje Landwehr | Stellv. Abteilungsleiterin | volleyball@tsv1862-neuburg.de | |
| Sandra Balzer | Finanzen | 0177 8603239 | familie-balzer@web.de |
| Inge Kirschner | Trainerin Jugend weib. U12-U14 Schiri-Koordination | 0170 3563464 | Inge.Kirschner@gmx.net |
| Chrissi Wegner | Jugendleiterin Trainerin Jugend weib. U16 | 0162 3396227 | ChrissiDB@web.de |
| Jürgen Hertkorn | Trainer U18-1 weiblich | 0170 5728957 | sonjuergen@t-online.de |
| Svantje Landwehr | Trainerin U18-2 weiblich | 0175 6500776 | svantjelandwehr@gmx.de |
| Jürgen Hertkorn | Trainer U20 weiblich | 0170 5728957 | sonjuergen@t-online.de |
| Beate Lucya | Trainerin Damen 2 | 08431 – 7254 | beate.lucya@gmx.de |
| Heinz Kirschner | Trainer Damen I / Gerätewart | 0170 8351790 | heinz.kirschner@kh-kirschner.de |
| Alexander Mannweiler | Trainer Herren I | 08424 – 1824 | a.mannweiler@freenet.de |
| Jürgen Diegeler | Trainer männliche Jugend U14-18 | 0152 22910605 | Diegelerfamily5@t-online.de |
| Karin Seidel | Hobby – Mixed I | 0176 82666724 | karinseidel3@t-online.de |
