Gelungener Einstieg des Leichtathletik-Nachwuchs in die Saison 2026

Gelungener Einstieg des Leichtathletik-Nachwuchs in die Saison 2026

Am vergangenen Wochenende starteten elf Nachwuchssportler der Leichtathletikabteilung des TSV Neuburg in die neue Saison und erzielten beachtliche Erfolge.

In der Altersklasse der Acht- und Neunjährigen schnupperten Destan Kilic und Lorenz Gottfried zum erstenmal Hallensportluft. Gemeinsam mit Emilia Heckel und Mila Hartl hatten sie vier Disziplinen (Medizinballstoß, 30 Meter-Sprint, Zonenweitsprung und 180 Meter-Lauf) zu bewältigen und taten das mit Bravour. In dieser Altersklasse sind die Platzierungen noch nicht wichtig. Es gilt vor allem, Erfahrung zu sammeln und zu zeigen, was man im Training jede Woche fleißig übt.

Linda Forthofer, Louis Maier, Jonas Meyer, Din Nuhanovic und Luis Fischer traten in der Altersklasse U12 an. Sie mussten ihre Schnelligkeit über 30 Meter-Sprint, Sprungqualitäten beim Scher-Hochsprung, Armkraft beim Medizinballstoß, Sprungtechnik beim Weitsprung und ihre Ausdauerqualitäten im 4 Rundenlauf über 360 Meter beweisen. Dabei gelangen Linda Forthofer mit ihrem hervorragenden zweiten Platz und Luis Fischer bei seiner Prämiere bei einer Leichtathletikveranstaltung große Achtungserfolge.

Jonas Meyer wusste seine Laufstärke über die 4 Runden auszuspielen und gewann diese Disziplin in 1.19 Minuten, Din Nuhanovic zeigte sein Sprinttalent über die 30 Meter (5,8 Sekunden) und lies den Mitkonkurrenten über diese Strecke keine Chance. Auch den abschließenden 4 Rundenlauf gewann er in 1.15 Minuten. Im Hochsprung belohnte sich Louis Maier mit übersprungenen 1,12 Meter für seinen Trainingsfleiß und sorgte damit für die größte Überraschung im Lager der TSV-Athleten.

Matthias Krieger und Klaus Jennissen mussten sich mit anderen Sportlern in der AK 14 bzw. AK 16 messen. Auch die beiden zeigten sehr gute Resultate, auf die sich aufbauen lassen.

Ergebnisse des TSV-Nachwuchs beim Hallensportfest Rain:

Kinder W8, Vierkampf (30m/Zonenweitsprung/Medizinballstoßen/2-Rundenlauf): 9. Mila Hartl (6,8/1,40/7,50/46,9) 1119.

Kinder W9, Vierkampf (30m/Zonenweitsprung/Medizinballstoßen/2-Rundenlauf): 10. Emilia Heckl (7,0/1,40/7,00/48,1) 1070.

Kinder M8, Vierkampf (30m/Zonenweitsprung/Medizinballstoßen/2-Rundenlauf): 4. Destan Kilic (6,4/1,40/8,00/43,8) 1018.

Kinder M9, Vierkampf (30m/Zonenweitsprung/Medizinballstoßen/2-Rundenlauf): 5. Lorenz Gottfried (7,3/1,40/8,00/47,4) 866.

Kinder W10, Vierkampf (35m/Hoch/Standweit/Stoß-Dreikampf/4-Rundenlauf): 2. Linda Forthofer (6,2/1,00/1,60/15,00/1.30,4) 1424.

Kinder M10, Vierkampf (35m/Hoch/Standweit/Stoß-Dreikampf/4-Rundenlauf): 3. Jonas Meyer (6,2/1,00/1,64/15,00/1.19,3) 1407; 4. Luis Fischer (6,5/1,08/1,50/16,50/1.25,6) 1361.

Kinder M11, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Stoß-Dreikampf/4-Rundenlauf): 2. Din Nuhanovic (5,8/1,08/1,65/19,00/1.15,4) 1640; 3. Louis Maier (5,8/1,12/1,63/17,50/1.24,5) 1549.

Männl. Jugend M12, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Kugel/6-Rundenlauf): 7. Matthias Krieger (6,6/1,08/1,43/4,29/2.29,3) 1151.

Männl. Jugend M14, Fünfkampf (35m/Hoch/Standweit/Kugel/8-Rundenlauf): 4. Klaus Jennissen (5,7/1,20/2,04/4,64/3.00,1) 1592.

Nach oben scrollen